Kế hoạch tổ chức các chương trình Thử nghiệm thành thạo tháng 11/2020
Kính gửi quý đơn vị! Ban TNTT xin gửi tới quý đơn vị kế hoạch tổ chức các chương trình trong tháng 11/2020. Chi tiết các chương trình TNTT quý đơn vị xem tại bảng sau:
TT | Mã số | Tên chương trình | Chỉ tiêu | Loại chương trình | Phí tham dự | Ghi chú |
CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 11 | ||||||
Lĩnh vực Hóa học | ||||||
1 | VPT.2.5.20.15 | Chỉ tiêu chất lượng trong sữa bột | Hàm lượng protein | Định lượng | 3.000.000 | PT |
Hàm lượng chất béo | ||||||
Hàm lượng tro tổng số | ||||||
Độ ẩm | ||||||
Độ axit | ||||||
Photpho | ||||||
Kali | ||||||
Canxi | ||||||
2 | VPT.2.5.20.217 | Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước uống | Màu sắc | Định lượng | 3.000.000 | PT |
độ đục | ||||||
pH | ||||||
Độ kiềm tổng | ||||||
độ cứng tổng | ||||||
TDS | ||||||
TSS | ||||||
3 | VPT.2.5.20.50 | Kháng sinh trong thủy sản | Chloramphenicol* | Định lượng | 3.000.000 | PT |
4 | VPT.2.5.20.93 | Kháng sinh trong sữa | Tetracycline | Định lượng | 3.000.000 | PT |
Chlortetracycline | ||||||
Oxytetracycline | ||||||
5 | VPT.2.5.20.175 | Phân tích các anion trong mẫu nước | N_NO3- | Định lượng | 2,500,000 | PT |
N_NO2- | ||||||
Cl- | ||||||
SO42- | ||||||
F- | ||||||
P_PO43- | ||||||
Màu sắc | ||||||
6 | VPT.2.5.20.223 | PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU TRONG NƯỚC THẢI | Chất hoạt động bề mặt | Định lượng | 2,500,000 | PT |
Tổng dầu mỡ | ||||||
Phenol | ||||||
CN- | ||||||
7 | VPT.2.5.20.250 | Phân tích các chỉ tiêu trong nước thải | Nito tổng số | Định lượng | 2,500,000 | SSLP |
N_NH4+ | ||||||
N_NO3- | ||||||
P tổng số | ||||||
P_PO43- | ||||||
Màu sắc | ||||||
8 | VPT.2.5.20.05 | Kim loại trong nước | Asen* | Định lượng | 4.000.000 | PT |
Cadimi* | ||||||
Kẽm* | ||||||
Đồng* | ||||||
Magie* | ||||||
Canxi* | ||||||
Sắt* | ||||||
Chì* | ||||||
Mangan* | ||||||
Thủy ngân* | ||||||
9 | VPT.2.5.20.253 | Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng thịt | Protein | Định lượng | 2,500,000 | SSLP |
Độ ẩm | ||||||
Béo thô | ||||||
Photpho | ||||||
Tro tổng số | ||||||
NaCl | ||||||
10 | VPT.2.5.20.61 | Phân tích hàm lượng melamine trong thức ăn chăn nuôi | Melamine | Định lượng | 1,000,000 | SSLP |
11 | VPT.2.5.20.35 | Kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi | Florfenicol | Định lượng | 1,000,000 | SSLP |
12 | VPT.2.5.20.38 | Kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi | Ciprofloxacin | Định lượng | 1,000,000 | SSLP |
Enrofloxacin | ||||||
13 | VPT.2.5.20.40 | Kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi | Lincomycin | Định lượng | 1,000,000 | SSLP |
14 | VPT.2.5.20.37 | Kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi | Tylosin | Định lượng | 1,000,000 | SSLP |
15 | VPT.2.5.20.133 | Kháng sinh trong sữa | Steptomycin | Định lượng | 3,000,000 | SSLP |
Dihydrostrptomycin | ||||||
Gentamicin | ||||||
Spiramycin | ||||||
16 | VPT.2.5.20.115 | chất lượng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi | Betain | Định lượng | 1,000,000 | SSLP |
17 | VPT.2.5.20.31 | Kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi | Monensin | Định lượng | 1,000,000 | SSLP |
18 | VPT.2.5.20.34 | Kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi | Naracin | Định lượng | 1,000,000 | SSLP |
19 | VPT.2.5.20.68 | Phân tích hàm lượng melamine trong sữa | Melamine | Định lượng | 1,000,000 | SSLP |
20 | VPT.2.5.20.288 | Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong chè | Cyfuthrin | Định lượng | 1000000 / 1 chỉ tiêu | SSLP |
Fenvalerate | ||||||
Tran_Permethrin | ||||||
Cypermethrin | ||||||
Fenpropathrin | ||||||
Propargite | ||||||
β_Endosulfan | ||||||
aldrin | ||||||
dieldrin | ||||||
Methoxychlor | ||||||
Chlorothalonil | ||||||
Trans-Chordane | ||||||
Carbosulfan | ||||||
Methiocarb | ||||||
Oxamyl | ||||||
Methomyl | ||||||
Carbendazim | ||||||
Aldicarb | ||||||
Methidathion | ||||||
Quinaphos | ||||||
Thionazin | ||||||
Dimethoate | ||||||
Phorate | ||||||
Sulfotep | ||||||
21 | VPT.2.5.20.274 | Dự lượng thuốc bảo vệ thực vật trong củ quả | β_Endosulfan | Định lượng | 1000000/ chỉ tiêu | SSLP |
aldrin | ||||||
dieldrin | ||||||
Methoxychlor | ||||||
Chlorothalonil | ||||||
Trans-Chordane | ||||||
22 | VPT.2.5.20.76 | Dự lượng thuốc bảo vệ thực vật trong quả | Carbosulfan | Định lượng | 1000000/ chỉ tiêu | SSLP |
Methiocarb | ||||||
Oxamyl | ||||||
Methomyl | ||||||
Carbendazim | ||||||
Aldicarb | ||||||
23 | VPT.2.5.20.76 | Dự lượng thuốc bảo vệ thực vật trong quả | Cyfuthrin | Định lượng | 1000000/ chỉ tiêu | SSLP |
Fenvalerate | ||||||
Tran_Permethrin | ||||||
Cypermethrin | ||||||
Fenpropathrin | ||||||
Propargite | ||||||
Methidathion | ||||||
Quinaphos | ||||||
Thionazin | ||||||
Dimethoate | ||||||
Phorate | ||||||
Sulfotep | ||||||
24 | VPT.2.5.20.132* | Kháng sinh trong thủy sản | Hàm lượng Flouroquinolones (Norfloxacin) | Định lượng | 3,000,000 | SSLP |
Hàm lượng Flouroquinolones (oxolinic acid) |
||||||
Hàm lượng Flouroquinolones (Danofloxacin) | ||||||
Hàm lượng Flouroquinolones (Ofloxacin) | ||||||
Hàm lượng Flouroquinolones (Sarafloxacin) | ||||||
Hàm lượng Flouroquinolones (Difloxacin) | ||||||
Lĩnh vực sinh học | ||||||
1 | VPT.2.6.20.86 | Vi sinh trong nước sản xuất | Tổng số vi sinh vật (TPC) | Định lượng (CFU & MPN/100ml) |
3,000,000 | PT |
E.coli | ||||||
Coliforms |
||||||
Fecal Coliform | ||||||
2 | VPT.2.6.20.06 | Vi sinh trong phân bón | Vi sinh cố định Nitơ | Định lượng (CFU/g) | 4.000.000 | PT |
Vi sinh phân giải Phospho | ||||||
Vi sinh Phân giải Xenlulo | ||||||
3 | VPT.2.6.20.89 | Vi sinh trong thịt | Listeria monocytogens | Định tính | 2,000,000 | PT |
4 | VPT.2.6.20.08 | Vi sinh trong thực phẩm | Salmonella* | Định tính | 3.000.000 | PT |