Kính gửi quý đơn vị! Ban TNTT xin gửi tới quý đơn vị lịch gửi mẫu các chương trình trong tháng 08/2020. Chi tiết quý đơn vị xem tại bảng sau:
STT | Mã chương trình | Tên chương trình | Chỉ tiêu | Ngày gửi mẫu | Hình thức bảo quản và vận chuyển |
Lĩnh vực hóa học | |||||
1 | VPT.2.5.20.07 | Chỉ tiêu chất lượng trong chè | Độ ẩm | 24/08/2020 | Nhiệt độ thường |
Hàm lượng chất tan | |||||
Hàm lượng tanin | |||||
Hàm lượng cafein | |||||
Hàm lượng chất xơ | |||||
Hàm lượng tro tổng số | |||||
Hàm lượng tro không tan | |||||
2 | VPT.2.5.20.52 | Kháng sinh trong thủy sản | Tổng Fluoroquinolone (Ciprofloxacin và Enrofloxacin)* | Bảo quản nhiệt độ -18 độ C. Vận chuyển 2 - 3 ngày làm việc | |
Ciprofloxacin | |||||
Enrofloxacin* | |||||
3 | VPT.2.5.20.55 | Kháng sinh trong thủy sản | Tetracycline | 24/08/2020 | Bảo quản nhiệt độ -18 độ C. Vận chuyển 2 - 3 ngày làm việc |
Chlortetracycline | |||||
Oxytetracycline | |||||
4 | VPT.2.5.20.56 | Chất kích thích tăng trưởng trong thức ăn chăn nuôi | Ractopamine | 24/08/2020 | Bảo quản nhiệt độ 2 - 8 độ C. Vận chuyển 2 - 3 ngày làm việc |
Salbutamol | |||||
Clebuterol | |||||
5 | VPT.2.5.20.86 | Kim loại trong mẫu thức ăn bổ sung | Sắt* | 24/08/2020 | |
Đồng* | |||||
Mangan* | |||||
Kẽm* | |||||
Selen* | |||||
Chì* | |||||
Cadimi* | |||||
Asen* | |||||
Thủy ngân* | |||||
Crom | |||||
Cobalt | |||||
6 | VPT.2.5.20.87 | Vitamin trong mẫu thức ăn bổ sung | Vitamin A | 24/08/2020 | Bảo quản nhiệt độ 2 - 8 độ C. Vận chuyển 2 - 3 ngày làm việc |
Vitamin B1 | |||||
Vitamin B2 | |||||
Vitamin B3 | |||||
Vitamin B5 | |||||
Vitamin B6 | |||||
Vitamin B7 | |||||
Vitamin B9 | |||||
Vitamin C (Axit ascorbic) | |||||
Vitamin D3 | |||||
Vitamin E | |||||
Vitamin B12 | |||||
7 | VPT.2.5.20.217 | Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước uống | Màu sắc | 24/08/2020 | Nhiệt độ thường |
độ đục | |||||
pH | |||||
Độ kiềm tổng | |||||
độ cứng tổng | |||||
TDS | |||||
TSS | |||||
8 | VPT.2.5.20.175 | Phân tích các anion trong mẫu nước | N_NO3- | 24/08/2020 | Nhiệt độ thường |
N_NO2- | |||||
N_NH4+ | |||||
Cl- | |||||
SO42- | |||||
F- | |||||
P_PO43- | |||||
Màu sắc | |||||
9 | VPT.2.5.20.05 | Kim loại trong nước | Asen* | 24/08/2020 | Nhiệt độ thường |
Cadimi* | |||||
Kẽm* | |||||
Đồng* | |||||
Magie* | |||||
Canxi* | |||||
Sắt* | |||||
Chì* | |||||
Mangan* | |||||
Thủy ngân* | |||||
10 | VPT.2.5.20.258 | Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng ngũ cốc | Độ ẩm | 24/08/2020 | Nhiệt độ thường |
Đạm | |||||
Đường | |||||
Tinh bột | |||||
Tro tổng số | |||||
Chất béo | |||||
11 | VPT.2.5.20.259 | Phân tích kim loại trong bùn thải | Cr | 24/08/2020 | Nhiệt độ thường |
Ni | |||||
Fe | |||||
Cu | |||||
Zn | |||||
Cd | |||||
Pb | |||||
As | |||||
Hg | |||||
12 | VPT.2.5.20.223 | Phân tích các chỉ tiêu trong nước thải | Chất hoạt động bề mặt | 24/08/2020 | Nhiệt độ thường |
Tổng dầu mỡ | |||||
Phenol | |||||
CN- | |||||
13 | VPT.2.5.20.158 | Chất lượng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi | Xanthophyll | 24/08/2020 | Bảo quản nhiệt độ 2 - 8 độ C. Vận chuyển 2 - 3 ngày làm việc |
14 | VPT.2.5.20.103 | Chất lượng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi | Lactose | 24/08/2020 | Nhiệt độ thường |
15 | VPT.2.5.20.97 | Chất lượng phân bón | Axit tự do | 24/08/2020 | Nhiệt độ thường |
16 | VPT.2.5.20.275 | Chất lượng thủy sản | Crystal Violet(CV) | 24/08/2020 | Bảo quản nhiệt độ -18 độ C. Vận chuyển 2 - 3 ngày làm việc |
LeucoCrystal Violet(LCV) | |||||
17 | VPT.2.5.20.270 | Chất lượng thủy sản | Định tính Hydro sulfua và Amoniac | 24/08/2020 | Bảo quản nhiệt độ - 18 độ C. Vận chuyển 2 - 3 ngày làm việc |
18 | VPT.2.5.20.248 | Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản thực phẩm | Abamectin | 24/08/2020 | Bảo quản nhiệt độ 2 - 8 độ C. Vận chuyển 2 - 3 ngày làm việc |
Ivermectin | |||||
19 | VPT.2.5.20.161 | Chất lượng thức ăn chăn nuôi | Chỉ số axít | 24/08/2020 | Nhiệt độ thường |
pH | |||||
20 | VPT.2.5.20.36 | Kháng sinh trong thức ăn thủy sản | Semicarbazide (SEM) | 24/08/2020 | Bảo quản nhiệt độ 2 - 8 độ C. Vận chuyển 2 - 3 ngày làm việc |
1-aminohydantoin (AHD) | |||||
Nitrofurantoin (NFT) | |||||
Nitrofurazone (NFZ) | |||||
Furazolidone (FZD) | |||||
Furaltadone (FTD) | |||||
21 | VPT.2.5.20.102 | Kim loại trong đất | Se | 24/08/2020 | Nhiệt độ thường |
Ca | |||||
P | |||||
Mg | |||||
Co | |||||
22 | VPT.2.5.20.237 | Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản thực phẩm ( tiêu) | Aldicarb | Không tổ chức do không đủ số lượng khách đăng ký tham dự tối thiểu | |
Carbaryl | |||||
Aldicarb sulfoxide | |||||
Aldicarb sulfone | |||||
Malathion | |||||
Azinphos-methyl | |||||
Lĩnh vực Sinh học | |||||
1 | VPT.2.6.20.24 | Vi sinh trong phân bón | Salmonella | 24/08/2020 | Bảo quản nhiệt độ 2 - 8 độ C. Vận chuyển 2 - 3 ngày làm việc |
2 | VPT.2.6.20.40 | Vi sinh trong thực phẩm | Staphylococci dương tính với coagulase (S.aureus và các loài khác) | 24/08/2020 | Bảo quản nhiệt độ 2 - 8 độ C. Vận chuyển 2 - 3 ngày làm việc |
3 | VPT.2.6.20.41 | Vi sinh trong nước mặt | Tổng số vi sinh vật (TPC) | 24/08/2020 | Bảo quản nhiệt độ 2 - 8 độ C. Vận chuyển 2 - 3 ngày làm việc |
E.coli | |||||
Coliforms |
|||||
Fecal Coliform | |||||
4 | VPT.2.6.20.47 | Vi sinh trong nước mặt | Pseudomomas | Không tổ chức do không đủ số lượng khách đăng ký tham dự tối thiểu | |
Enterococci | |||||
5 | VPT.2.6.20.88 | Vi sinh trong nước thải y tế | Coliform | Không tổ chức do không đủ số lượng khách đăng ký tham dự tối thiểu | |
Salmonella | |||||
Shigella | |||||
6 | VPT.2.6.20.107 | Vi sinh trong thức ăn thủy sản | V.vulnificus | 24/08/2020 | Bảo quản nhiệt độ 2 - 8 độ C. Vận chuyển 2 - 3 ngày làm việc |
7 | VPT.2.6.20.108 | Vi sinh trong thức ăn thủy sản | V.cholera | 24/08/2020 | Bảo quản nhiệt độ 2 - 8 độ C. Vận chuyển 2 - 3 ngày làm việc |
8 | VPT.2.6.20.102 | Vi sinh trong chế phẩm xử lý môi trường thủy sản | Định lượng Bacillus spp | 24/08/2020 | Bảo quản nhiệt độ 2 - 8 độ C. Vận chuyển 2 - 3 ngày làm việc |
Định lượng Lacto bacillus spp |