Kế hoạch tổ chức các chương trình Thử nghiệm thành thạo tháng 08/2020
Kính gửi quý đơn vị! Ban TNTT xin gửi tới quý đơn vị kế hoạch tổ chức các chương trình trong tháng 08/2020. Chi tiết các chương trình TNTT quý đơn vị xem tại bảng sau:
CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 8 | ||||||
Lĩnh vực Hóa học | ||||||
1 | VPT.2.5.20.07 | Chỉ tiêu chất lượng trong chè | Độ ẩm | Định lượng | 2,500,000 | PT |
Hàm lượng chất tan | ||||||
Hàm lượng tanin | ||||||
Hàm lượng cafein | ||||||
Hàm lượng chất xơ | ||||||
Hàm lượng tro tổng số | ||||||
Hàm lượng tro không tan | ||||||
2 | VPT.2.5.20.52 | Kháng sinh trong thủy sản | Tổng Fluoroquinolone (Ciprofloxacin và Enrofloxacin)* | Định lượng | 3.000.000 | PT |
Ciprofloxacin | ||||||
Enrofloxacin* | ||||||
3 | VPT.2.5.20.55 | Kháng sinh trong thủy sản | Tetracycline | Định lượng | 3.000.000 | PT |
Chlortetracycline | ||||||
Oxytetracycline | ||||||
4 | VPT.2.5.20.56 | Chất kích thích tăng trưởng trong thức ăn chăn nuôi | Ractopamine | Định lượng | 3.000.000 | PT |
Salbutamol | ||||||
Clebuterol | ||||||
5 | VPT.2.5.20.86 | Kim loại trong mẫu thức ăn bổ sung | Sắt* | Định lượng | 5,000,000 | PT |
Đồng* | ||||||
Mangan* | ||||||
Kẽm* | ||||||
Selen* | ||||||
Chì* | ||||||
Cadimi* | ||||||
Asen* | ||||||
Thủy ngân* | ||||||
Crom | ||||||
Cobalt | ||||||
6 | VPT.2.5.20.87 | Vitamin trong mẫu thức ăn bổ sung | Vitamin A | Định lượng | 5,000,000 | PT |
Vitamin B1 | ||||||
Vitamin B2 | ||||||
Vitamin B3 | ||||||
Vitamin B5 | ||||||
Vitamin B6 | ||||||
Vitamin B7 | ||||||
Vitamin B9 | ||||||
Vitamin C (Axit ascorbic) | ||||||
Vitamin D3 | ||||||
Vitamin E | ||||||
Vitamin B12 | ||||||
7 | VPT.2.5.20.217 | Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước uống | Màu sắc | Định lượng | 3.000.000 | PT |
độ đục | ||||||
pH | ||||||
Độ kiềm tổng | ||||||
độ cứng tổng | ||||||
TDS | ||||||
TSS | ||||||
8 | VPT.2.5.20.175 | Phân tích các anion trong mẫu nước | N_NO3- | Định lượng | 2,500,000 | PT |
N_NO2- | ||||||
Cl- | ||||||
SO42- | ||||||
F- | ||||||
P_PO43- | ||||||
Màu sắc | ||||||
9 | VPT.2.5.20.05 | Kim loại trong nước | Asen* | Định lượng | 4.000.000 | PT |
Cadimi* | ||||||
Kẽm* | ||||||
Đồng* | ||||||
Magie* | ||||||
Canxi* | ||||||
Sắt* | ||||||
Chì* | ||||||
Mangan* | ||||||
Thủy ngân* | ||||||
10 | VPT.2.5.20.258 | Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng ngũ cốc | Độ ẩm | Định lượng | 2,500,000 | SSLP |
Đạm | ||||||
Đường | ||||||
Tinh bột | ||||||
Tro tổng số | ||||||
Chất béo | ||||||
11 | VPT.2.5.20.259 | Phân tích kim loại trong bùn thải | Cr | Định lượng | 2,500,000 | SSLP |
Ni | ||||||
Fe | ||||||
Cu | ||||||
Zn | ||||||
Cd | ||||||
Pb | ||||||
As | ||||||
Hg | ||||||
12 | VPT.2.5.20.223 | PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU TRONG NƯỚC THẢI | Chất hoạt động bề mặt | Định lượng | 2,500,000 | PT |
Tổng dầu mỡ | ||||||
Phenol | ||||||
CN- | ||||||
13 | VPT.2.5.20.158 | Chất lượng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi | Xanthophyll | Định lượng | 1,000,000 | SSLP |
14 | VPT.2.5.20.103 | Chất lượng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi | Lactose | Định lượng | 1,000,000 | SSLP |
15 | VPT.2.5.20.97 | Chất lượng phân bón | Axit tự do | Định lượng | 1,000,000 | SSLP |
16 | VPT.2.5.20.275 | Chất lượng thủy sản | Crystal Violet(CV) | Định lượng | 1,000,000 | SSLP |
LeucoCrystal Violet(LCV) | ||||||
17 | VPT.2.5.20.270 | Chất lượng thủy sản | Định tính Hydro sulfua và Amoniac | Định tính | 1,000,000 | SSLP |
18 | VPT.2.5.20.248 | Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản thực phẩm | Abamectin | Định lượng | 2,000,000 | SSLP |
Ivermectin | ||||||
19 | VPT.2.5.20.161 | Chất lượng thức ăn chăn nuôi | Chỉ số axít | Định lượng | 1,000,000 | SSLP |
pH | ||||||
Lĩnh vực Sinh học | ||||||
1 | VPT.2.6.20.24 | Vi sinh trong phân bón | Salmonella | Định tính | 3.000.000 | PT |
2 | VPT.2.6.20.40 | Vi sinh trong thực phẩm | Staphylococci dương tính với coagulase (S.aureus và các loài khác) | Định lượng (CFU/g) |
3.000.000 | PT |
3 | VPT.2.6.20.41 | Vi sinh trong nước mặt | Tổng số vi sinh vật (TPC) | Định lượng (CFU &MPN/100ml) |
4,000,000 | PT |
E.coli | ||||||
Coliforms |
||||||
Fecal Coliform | ||||||
4 | VPT.2.6.20.47 | Vi sinh trong nước mặt | Pseudomomas | Định lượng (CFU/100ml) |
4,000,000 | PT |
Enterococci | ||||||
5 | VPT.2.6.20.88 | Vi sinh trong nước thải y tế | Coliform | Định lượng Coliform (MPN/100ml) | 3,000,000 | PT |
Salmonella | Định tính | |||||
Shigella | Định tính |
|||||
6 | VPT.2.6.20.107 | Vi sinh trong thức ăn thủy sản | V.vulnificus | Định tính | 3,000,000 | PT |
7 | VPT.2.6.20.108 | Vi sinh trong thức ăn thủy sản | V.cholera | Định tính | 3,000,000 | PT |
8 | VPT.2.6.20.102 | Vi sinh trong chế phẩm xử lý môi trường thủy sản | Định lượng Bacillus spp | Định lượng (CFU/g) | 3,000,000 | SSLP |
Định lượng Lacto bacillus spp |