Kế hoạch tổ chức các chương trình Thử nghiệm thành thạo tháng 05/2020
Kính gửi quý đơn vị! Ban TNTT xin gửi tới quý đơn vị kế hoạch tổ chức các chương trình trong tháng 05/2020. Chi tiết các chương trình TNTT quý đơn vị xem tại bảng sau:
TT | Mã số | Tên chương trình | Chỉ tiêu | Loại chương trình | Phí tham dự | Ghi chú |
CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 5 | ||||||
Lĩnh vực Hóa học | ||||||
1 | VPT.2.5.20.15 | Chỉ tiêu chất lượng trong sữa bột | Hàm lượng protein | Định lượng | 3.000.000 | PT |
Hàm lượng chất béo | ||||||
Hàm lượng tro tổng số | ||||||
Độ ẩm | ||||||
Độ axit | ||||||
Photpho | ||||||
Kali | ||||||
Canxi | ||||||
2 | VPT.2.5.20.50* | Kháng sinh trong thủy sản | Chloramphenicol* | Định lượng | 3.000.000 | PT |
3 | VPT.2.5.20.93 | Kháng sinh trong sữa | Tetracycline | Định lượng | 3.000.000 | PT |
Chlortetracycline | ||||||
Oxytetracycline | ||||||
4 | VPT.2.5.20.217 | Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước uống | Màu sắc | Định lượng | 3.000.000 | PT |
độ đục | ||||||
pH | ||||||
Độ kiềm tổng | ||||||
độ cứng tổng | ||||||
TDS | ||||||
TSS | ||||||
5 | VPT.2.5.20.218 | Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước ngầm | pH | Định lượng | 2,500,000 | PT |
Độ đục | ||||||
chỉ số permanganate | ||||||
Fe tổng | ||||||
N_NH4+ | ||||||
Độ cứng tổng | ||||||
Màu sắc | ||||||
TDS | ||||||
6 | VPT.2.5.20.175 | Phân tích các anion trong mẫu nước | N_NO3- | Định lượng | 2,500,000 | PT |
N_NO2- | ||||||
Cl- | ||||||
SO42- | ||||||
F- | ||||||
P_PO43- | ||||||
Màu sắc | ||||||
7 | VPT.2.5.20.223 | PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU TRONG NƯỚC THẢI | Chất hoạt động bề mặt | Định lượng | 2,500,000 | PT |
Tổng dầu mỡ | ||||||
Phenol | ||||||
CN- | ||||||
8 | VPT.2.5.20.101 | Kim loại trong nước | Cr | Định lượng | 3,000,000 | PT |
Ni | ||||||
Na | ||||||
K | ||||||
P | ||||||
9 | VPT.2.5.20.224 | Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước mặt | pH | Định lượng | 2,500,000 | PT |
màu sắc | ||||||
COD | ||||||
BOD5 | ||||||
Độ kiềm tổng | ||||||
N_NH4+ | ||||||
Fe tổng số | ||||||
TSS | ||||||
10 | VPT.2.5.20.253 | Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng thịt | Protein | Định lượng | 2,500,000 | SSLP |
Độ ẩm | ||||||
Béo thô | ||||||
Photpho | ||||||
Tro tổng số | ||||||
NaCl | ||||||
11 | VPT.2.5.20.102 | Kim loại trong đất | Pb | Định lượng | 3,000,000 | SSLP |
Cd | ||||||
As | ||||||
Hg | ||||||
Ni | ||||||
Crome | ||||||
Cu | ||||||
Fe | ||||||
Zn | ||||||
Mn | ||||||
12 | VPT.2.5.20.260 | Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cà phê rang | Độ ẩm | Định lượng | 2,500,000 | SSLP |
Cafein | ||||||
Tỷ lệ chất tan trong nước | ||||||
Tro tổng số | ||||||
Tro không tan trong axit HCl | ||||||
13 | VPT.2.5.20.161 | Chất lượng thức ăn chăn nuôi | Chỉ số axít | Định lượng | 1,000,000 | SSLP |
pH | ||||||
Tạp chất không hòa tan | ||||||
Chỉ số peroxid | ||||||
14 | VPT.2.5.20.195 | Chất lượng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi | Hàm lượng Ure ( theo phương pháp so màu) | Định lượng | 1,000,000 | SSLP |
15 | VPT.2.5.20.162 | Kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi | Kitasamycin | Định lượng | 1,000,000 | SSLP |
16 | VPT.2.5.20.164 | Kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi | Virginiamycin | Định lượng | 1,000,000 | SSLP |
17 | VPT.2.5.20.178 | Chất lượng thức ăn chăn nuôi | Cysteamin | Định lượng | 1,000,000 | SSLP |
18 | VPT.2.5.20.69 | Phân tích hàm lượng aflatoxin trong sữa | Aflatoxin M1 | Định lượng | 1,000,000 | SSLP |
19 | VPT.2.5.20.135 | Chất lượng rau | Nitrate | Định lượng | 1,000,000 | SSLP |
Nitrit | ||||||
20 | VPT.2.5.20.276 | Chất bảo quản trong thủy sản | PO4 | Định lượng | 2,000,000 | SSLP |
P2O7 | ||||||
Citrat | ||||||
21 | VPT.2.5.20.272 | Chất lượng thịt | Độ pH | Định lượng | 1,000,000 | SSLP |
22 | VPT.2.5.20.286 | Chất lượng nguyên liệu TACN | Flo (F) | Định lượng | 1,000,000 | SSLP |
23 | VPT.2.5.20.287 | Chất lượng nguyên liệu TACN | Gossypol tự do | Định lượng | 1,000,000 | SSLP |
Lĩnh vực Sinh học | ||||||
1 | VPT.2.6.20.09 | Vi sinh trong thực phẩm | L.monocytogenes* | Định lượng (CFU/g) | 3.000.000 | PT |
2 | VPT.2.6.20.33 | Vi sinh trong sữa | Bacillus cereus giả định | Định lượng (CFU/g) | 3.000.000 | PT |
3 | VPT.2.6.20.34 | Vi sinh trong sữa | Clostrium perfringens | Định lượng (CFU/g) | 3.000.000 | PT |
4 | VPT.2.6.20.42 | Vi sinh trong thủy sản | Tổng số vi sinh vật (TPC) | Định lượng (CFU/g & MPN/g) |
4,000,000 | PT |
E.coli* | ||||||
Coliform | ||||||
Coliform Fecal |
||||||
Enterobacteriaceae | ||||||
5 | VPT.2.6.20.47 | Vi sinh trong nước mặt | Pseudomomas | Định lượng (CFU/100ml) |
4,000,000 | PT |
Enterococci |
||||||
6 | VPT.2.6.20.87 | Vi sinh trong nước thải | E.coli | Định lượng (CFU & MPN/100ml) |
3,000,000 | PT |
Coliforms | ||||||
Fecal Coliform | ||||||
7 | VPT.2.6.19.91 | Vi sinh trong nước giải khát | Nấm men, nấm mốc | Định lượng (CFU/ml) |
3,000,000 | PT |